关于公布第二批市级绿色工厂名单的通知
政策来源:石家庄市工业和信息化局
发布时间:2025-02-07
各县(市、区)工业和信息化主管部门:
为贯彻落实《工业和信息化部绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》《河北省工业和信息化厅关于进一步完善绿色制造体系加快推进绿色制造的通知》,加快推进我市绿色制造体系建设,我局组织开展了第二批市级绿色工厂名单推荐工作。经企业自愿申报、各县(市、区)工信主管部门初审推荐、专家评审、市直有关部门审核、公示等程序,确定河北博纳德能源科技有限公司等77家企业列入石家庄市第二批市级绿色工厂名单(见附件),现予以公布。有关事项通知如下:
一、加强示范引领。发挥市级绿色工厂的示范带动作用,推动行业、区域绿色低碳转型升级,积极优化政策环境,激发企业绿色制造的内生动力。
二、推进绿色升级。引导和支持市级绿色工厂对照省级绿色工厂创建的标准要求,实施绿色化改造升级,择优推荐申报省级绿色工厂。
三、加强监督管理。对市级绿色工厂应加强指导、监督、检查,如有重大及以上生产安全和质量事故、II 级(重大)及以上突发环境污染事件的,要及时上报我局。经查实的,从市级绿色工厂名单予以移出。
石家庄市工业和信息化局
2025年2月6日
| 第二批市级绿色工厂名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 统一社会信用代码 | 所属县区 |
| 1 | 河北博纳德能源科技有限公司 | C3441泵及真空设备制造 | 9113018368925363X0 | 晋州市 |
| 2 | 中东线缆制造有限责任公司 | C3831电线、电缆制造 | 91130183560490933P | 晋州市 |
| 3 | 河北腾轩电力设备有限公司 | 3899电气机械及器材制造 | 91130183MA07PNED8Y | 晋州市 |
| 4 | 河北俊坚半导体科技有限公司 | 3130钢延压加工 | 91130183MA0FTC2L6F | 晋州市 |
| 5 | 河北双牛纤维素有限公司 | C2662专项化学用品制造 | 911301836892972964 | 晋州市 |
| 6 | 河北博宇生物科技有限公司 | 其他专用化学产品制造C2669 | 911301840849513390 | 新乐市 |
| 7 | 河北锦泰达化工有限公司 | 有机化学原料制造 C2614 | 911301845854360522 | 新乐市 |
| 8 | 石家庄正中科技股份有限公司 | 环境保护专用设备制造 | 91130123681357637W | 正定县 |
| 9 | 河北橡一医药科技股份有限公司 | C2780药用辅料及包装材料 | 9113010069468360XA | 正定县 |
| 10 | 井陉县天顺钙业有限公司 | C2613无机盐制造 | 91130121755493544L | 井陉县 |
| 11 | 河北九洲矿业有限公司 | 其他建筑材料制造 | 91130121MA0A38880W | 井陉县 |
| 12 | 河北翔金超环保科技有限公司 | 石灰和石膏制造 | 91130121MA0CR0FT8M | 井陉县 |
| 13 | 石家庄金达明胶有限公司 | 动物胶制造C2667 | 9113013010788239X6 | 无极县 |
| 14 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 其他产业纺织制成品制造 | 91130100322249028E | 无极县 |
| 15 | 石家庄贝洁日化有限公司 | 26化学原料和化学制品制造业 | 91130128308216297L | 深泽县 |
| 16 | 河北桥建金属制品有限公司 | 钢压延加工 | 91130182MA07W8210Q | 深泽县 |
| 17 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | C2720化学药品制剂制造 | 9113012610458942X4 | 灵寿县 |
| 18 | 石育医药制造(灵寿)有限公司 | C2780药用辅料及包装材料 | 91130126MA0EPJ2K48 | 灵寿县 |
| 19 | 河北汉昌矿山机械有限公司 | C3441泵及真空设备制造 | 91130126081300928X | 灵寿县 |
| 20 | 河北柯搭桦实业有限公司 | 3034隔热和隔音材料制造 | 91130126MA7L53XUXA | 灵寿县 |
| 21 | 灵寿县旭阳矿业有限公司 | C3082云母制品制造 | 91130126795485338U | 灵寿县 |
| 22 | 石家庄五岳制药厂 | C2710化学药品原料药制造 | 91130126108101305Q | 灵寿县 |
| 23 | 石家庄辰泰环境科技有限公司 | 3591环境保护专用设备制造 | 91130126067011134D | 灵寿县 |
| 24 | 石家庄博欧金属制品有限公司 | C3399 其他未列明金属制品制造 | 91130131593584418Y | 平山县 |
| 25 | 石家庄市均益电子有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 911301047965631747 | 平山县 |
| 26 | 河北富山再生资源回收有限公司 | 废弃资源综合利用业4210 | 911301317965832048 | 平山县 |
| 27 | 石家庄中兴机械制造股份有限公司 | 农林牧渔机械配件制造C3576 | 911301007454380239 | 赵县 |
| 28 | 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 | 其他肥料制造C2629 | 91130133689283812F | 赵县 |
| 29 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂 | 涂料制造C2641 | 911301335661747552 | 赵县 |
| 30 | 河北绿诺食品有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造C1523 | 91130133559083636U |
推荐阅读
0.164305s
|